產(chǎn)品描述:
燭式可再生硅藻土過濾機,是我公司引進國外先進技術,同時針對泳池水處理設計標準開發(fā)的新型過濾機,其技術、質量均處于國際領先水平。其最突出的特點是可再生,即當水泵停機后,涂在濾元上的硅藻土會自然脫落至過濾器底部,再次開機時,能重新涂在濾元上。燭式硅藻土過濾機避免了早期硅藻土過濾器由于不具備可再生性所造成的水、硅藻土及熱量的大量浪費。
產(chǎn)品特點:
硅藻土過濾器使用過濾效果好的天然過濾材料作為過濾介質;
對可導致腹瀉、嘔吐,嚴重者會死亡的隱孢子蟲和鞭毛蟲的濾除效率達到99.9%以上;
過濾精度高,達到0.5~2μm,過濾出水水質澄清透明,濁度<0.2NTU;
反沖時間短,可節(jié)水節(jié)電,節(jié)省消毒劑用量45%以上;
設備操作簡便;
可再生預涂膜硅藻土過濾器占地面積遠小于其他過濾設備;
屬于慢速精濾,不用投加混凝劑;
每個過濾器對應一臺循環(huán)泵,能獨立運行,具備良好的運行靈活性;
罐體采用不銹鋼材質:SS304,SS316L,濾元件采用楔形ABS濾管或梅花沖孔(PP,304,316L)+濾布結構,更換周期長,節(jié)約成本。
| ||||||||
SQ-ZQF-5 | SQ-ZQF-10 | SQ-ZQF-15 | SQ-ZQF-20 | SQ-DEF-25 | SQ-ZQF-30 | SQ-ZQF-35 | SQ-ZQF-40 | |
高度(mm) | 1800 | 1900 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2180 | 2200 |
直徑(mm) | 500 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
過濾面積(m2) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
處理量(m3/h) | 17-25 | 35-50 | 52-75 | 70-100 | 87-125 | 105-150 | 122-175 | 140-200 |
進出水口口徑(mm) | 75 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 |
硅藻土填充量(kg/m3) | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 |
燭式可再生硅藻土過濾器規(guī)格表2 | ||||||||
SQ-ZQF-60 | SQ-ZQF-80 | SQ-ZQF-100 | SQ-ZQF-120 | SQ-DEF-150 | SQ-ZQF-200 | |||
高度(mm) | 2500 | 2600 | 2600 | 2850 | 3200 | 3600 | ||
直徑(mm) | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 | ||
過濾面積(m2) | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | ||
處理量(m3/h) | 180-300 | 240-400 | 300-500 | 360-600 | 450-750 | 600-1000 | ||
進出水口口徑(mm) | 75 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | ||
硅藻土填充量(kg/m3) | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 |
Copyright © 2018 上海雙啟流體分離技術有限公司 All Rights Reserved.
Email:121586348@qq.com 滬ICP備14031739號-2 滬公網(wǎng)安備31011602001784號
技術支持:
品劃網(wǎng)絡